Produção de Energia Eléctrica
  Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
    (MWh)
                               
Total 2008 69.407 64.167 65.733 64.039 66.037 67.255 71.894 74.215 69.958 72.498 67.018 70.881 823.101
    2009 70.173 62.528 67.677 64.806 67.097 65.929 71.648 74.001 71.947 72.115 68.141 72.956 829.017
  Térmica 2008 51.582 46.345 47.339 44.922 47.200 49.341 54.404 56.431 51.829 52.961 49.506 54.280 606.142
    2009 49.539 44.599 47.650 46.568 49.039 49.580 54.803 57.539 55.640 53.393 50.977 54.314 613.640
  Geotérmica 2008 14.362 13.490 14.422 14.976 15.823 14.861 14.927 14.781 14.269 14.984 12.440 10.945 170.280
    2009 14.776 13.191 14.433 13.406 14.089 12.957 13.057 13.896 13.181 13.036 12.748 12.951 161.722
  Outras 2008 3.463 4.332 3.971 4.141 3.015 3.053 2.563 3.002 3.860 4.553 5.072 5.655 46.679
    2009 5.859 4.738 5.594 4.833 3.969 3.392 3.788 2.565 3.125 5.686 4.416 5.690 53.654
Fonte: EDA